للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م
(ريال سعودي)
رأس المال | احتياطي نظامي | احتياطي عام | أرباح مبقاة | إجمالي حقوق الملكية | |
الرصيد كما في 1 يناير 2020م | 1,200,000,000 | 326,911,746 | 1,114,180,214 | 618,313,284 | 3,259,405,244 |
ربح السنة | – | – | – | 500,518,870 | 500,518,870 |
الخسارة الشاملة الأخرى للسنة | – | – | – | (5,301,735) | (5,301,735) |
توزيعات أرباح (إيضاح 33) | – | – | – | (120,000,000) | (120,000,000) |
المحول إلى الاحتياطي النظامي | – | 50,051,887 | – | (50,051,887) | – |
الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020م | 1,200,000,000 | 376,963,633 | 1,114,180,214 | 943,478,532 | 3,634,622,379 |
رأس المال | احتياطي نظامي | احتياطي عام | أرباح مبقاة | إجمالي حقوق الملكية | |
الرصيد في 1 يناير 2019م (مراجعة) | 1,200,000,000 | 311,582,367 | 1,114,180,214 | 608,896,618 | 3,234,659,199 |
ربح السنة | – | – | – | 153,293,786 | 153,293,786 |
الخسارة الشاملة الأخرى للسنة | – | – | – | (8,547,741) | (8,547,741) |
توزيعات أرباح (إيضاح 33) | – | – | – | (120,000,000) | (120,000,000) |
المحول إلى الاحتياطي النظامي | – | 15,329,379 | – | (15,329,379) | – |
الرصيد كما في 31 ديسمبر 2019م | 1,200,000,000 | 326,911,746 | 1,114,180,214 | 618,313,284 | 3,259,405,244 |
تعتبر الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (34) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.