كما في 31 ديسمبر 2020م
(ريال سعودي)
إيضاحات | 2020م | 2019م | |
الموجودات | |||
الموجودات غير المتداولة | |||
ممتلكات ومعدات | 4 | 21,381,712 | 13,693,404 |
موجودات غير ملموسة | 5 | 179,552,282 | 176,516,175 |
شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية | 6 | 378,895,293 | 40,996,978 |
استثمارات | 7 | 101,267,886 | 231,554,876 |
موجودات حق الاستخدام | 8 | 19,856,726 | 11,271,347 |
إجمالي الموجودات غير المتداولة | 700,953,899 | 474,032,780 | |
الموجودات المتداولة | |||
استثمارات | 7 | 3,103,518,964 | 2,660,288,572 |
ذمم مدينة | 9 | 57,364,818 | 41,179,879 |
مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى | 10 | 102,271,835 | 102,841,000 |
ودائع لدى البنك المركزي السعودي | 11 | 32,177,558 | – |
نقد وما في حكمه | 12 | 96,798,376 | 268,487,867 |
إجمالي الموجودات المتداولة | 3,392,131,551 | 3,072,797,318 | |
إجمالي الموجودات | 4,093,085,450 | 3,546,830,098 | |
حقوق الملكية والمطلوبات | |||
حقوق الملكية | |||
رأس المال | 1 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 |
احتياطي نظامي | 13 | 376,963,633 | 326,911,746 |
احتياطي عام | 14 | 1,114,180,214 | 1,114,180,214 |
أرباح مبقاة | 943,478,532 | 618,313,284 | |
إجمالي حقوق الملكية | 3,634,622,379 | 3,259,405,244 | |
المطلوبات غير المتداولة | |||
إلتزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين | 15 | 91,024,046 | 77,294,401 |
إلتزامات عقود إيجار | 16 | 4,658,348 | – |
إجمالي المطلوبات غير المتداولة | 95,682,394 | 77,294,401 | |
المطلوبات المتداولة | |||
تأمينات نقدية من المشاركين في المقاصة | 17 | 19,030,340 | – |
مساهمة الأعضاء في تمويل غرفة المقاصة | 18 | 3,147,217 | – |
إلتزامات عقود إيجار | 16 | 9,128,643 | 4,263,087 |
ذمم دائنة | 19 | 95,314,671 | 105,383,866 |
رصيد مستحق إلى هيئة السوق المالية | 32,758,785 | 22,330,201 | |
إيرادات مؤجلة | 3,223,464 | 3,134,967 | |
مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى | 20 | 116,616,283 | 75,018,332 |
زكاة دائنة | 21 | 83,561,274 | – |
إجمالي المطلوبات المتداولة | 362,780,677 | 210,130,453 | |
إجمالي المطلوبات | 458,463,071 | 287,424,854 | |
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات | 4,093,085,450 | 3,546,830,098 |
تعتبر الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (34) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.